Уличная точка доступа Wi-Fi 7 для высокоскоростного и надежного беспроводного покрытия
PLANET WDAP-3600BE — это надёжная беспроводная точка доступа для наружного использования, обеспечивающая производительность Wi-Fi 7 следующего поколения (802.11be) с суммарной пропускной способностью до 3600 Мбит/с (2,4 ГГц: 688 Мбит/с + 5 ГГц: 2882 Мбит/с). Разработанная для работы в суровых условиях, она обеспечивает сверхбыстрое, низколатентное и стабильное соединение для открытых кампусов, промышленных парков, курортов и развертывания в «умных городах».
Прочный дизайн для использования на открытом воздухе
Благодаря всепогодному корпусу WDAP-3600BE выдерживает рабочие температуры от -30°C до 55°C и суровые условия окружающей среды. В сочетании с двумя внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления он обеспечивает расширенное покрытие и надежную работу в сетях беспроводной связи на больших территориях.
Высокая производительность Wi-Fi 7
Оснащенный передовыми функциями Wi-Fi 7, такими как 4096-QAM, MU-MIMO, OFDMA, BSS Coloring и Beamforming, WDAP-3600BE поддерживает одновременное подключение нескольких пользователей с гарантированным стабильным соединением — идеально подходит для использования в общественных зонах Wi-Fi на открытом воздухе, транспортных узлах и корпоративных кампусах.
Надежная защита и функции, готовые к использованию в бизнесе
Для защиты конфиденциальных деловых и личных данных WDAP-3600BE поддерживает новейшее шифрование WPA3, сопоставление VLAN с SSID и изоляцию клиентов. В сочетании с гибкой конфигурацией SSID и расширенным контролем доступа он обеспечивает безопасную и хорошо сегментированную беспроводную среду как для коммерческих, так и для гостиничных приложений.
Гибкое электропитание и развертывание
WDAP-3600BE поддерживает PoE+ по стандарту IEEE 802.3at и питание от источника постоянного тока 12 В, что обеспечивает гибкие возможности установки. Один порт WAN 2,5GBASE-T PoE и один порт LAN Gigabit обеспечивают высокоскоростную проводную передачу данных, упрощая при этом прокладку кабелей.
Несколько режимов работы для различных применений
WDAP-3600BE поддерживает упрощенные режимы работы: точка доступа, шлюз, ретранслятор и режим WISP, что обеспечивает пользователям большую гибкость при создании беспроводной сети. По сравнению с обычными беспроводными точками доступа, WDAP-3600BE предлагает более мощные и гибкие возможности для беспроводных клиентов.
PLANET CloudNMS – Облачное универсальное управление сетью
Платформа CloudNMS и мобильное приложение PLANET позволяют ИТ-специалистам удаленно управлять всеми сетевыми устройствами и устройствами с питанием от сети (PD) в режиме реального времени. Разработанная для предприятий и отраслей, CloudNMS минимизирует необходимость выездного устранения неполадок, обеспечивая централизованный мониторинг, обнаружение неисправностей и мгновенные оповещения.
С помощью CloudNMS компании могут более эффективно, безопасно и интеллектуально управлять различными сетевыми развертываниями — и все это с помощью единой облачной платформы.
Умные города и общедоступный Wi-Fi
WDAP-3600BE позволяет муниципалитетам создавать сети «умного города» нового поколения, обеспечивая быстрый и надежный доступ к Wi-Fi в парках, на площадях, автобусных остановках и транспортных узлах. Благодаря широкой зоне покрытия и защищенному от атмосферных воздействий корпусу, он не только поддерживает общедоступный интернет, но и обеспечивает работу систем городского видеонаблюдения, датчиков IoT и цифровых киосков, создавая более безопасную и интеллектуальную городскую среду.
Промышленные и логистические парки
Склады, заводы и логистические площадки нуждаются в надежной связи для автоматизации, отслеживания и мобильности персонала. WDAP-3600BE обеспечивает передачу данных в режиме реального времени для сканеров штрих-кодов, автоматизированных транспортных средств и камер видеонаблюдения. Рабочий диапазон температур от -30°C до 55°C гарантирует надежную работу в суровых промышленных условиях, минимизируя простои и повышая производительность.
Курорты, отели и кампусы
На открытых площадках отелей, курортов и университетских кампусов необходимо бесперебойное покрытие Wi-Fi для поддержания связи между гостями, студентами и персоналом. WDAP-3600BE обеспечивает высокую производительность, поддерживая сотни одновременных пользователей для потоковой передачи данных, электронного обучения и онлайн-сотрудничества. Благодаря централизованному управлению CloudNMS, ИТ-команды могут легко отслеживать, настраивать и оптимизировать работу Wi-Fi в нескольких зонах на открытом воздухе.
Места проведения мероприятий и предприятия, работающие на открытом воздухе
Для концертов, выставок и открытых коворкингов необходимы временные, но мощные беспроводные сети, способные справляться с пиковыми нагрузками. WDAP-3600BE предлагает подключение по Wi-Fi 7 со скоростью 3600 Мбит/с и расширенными функциями, такими как MU-MIMO и OFDMA, гарантирующими бесперебойную работу даже в условиях высокой плотности пользователей. Опция питания PoE+ упрощает быстрое развертывание, что делает его идеальным выбором для временных сетей и масштабных мероприятий на открытом воздухе.
Standard-compliant Outdoor Wireless LAN
Rugged Outdoor Hardware Design
Multiple Operation Modes and Wireless Features
Secure Network Connection
Easy Deployment and Centralized Management
| Hardware Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaces | WAN/PoE: 1 x 100/1000/2500BASE-T RJ45 port LAN: 1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 port Auto-negotiation and auto MDI/MDI-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennas | 2 × External dual-band RP-SMA type antennas (2.4GHz / 5GHz: 5dBi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | Reset button on the rear side (Press 6-10 seconds to reset the device to factory default.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | 5 × Green LEDs for Power, LAN, WAN, and Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W × D × H) | 86 × 30 × 186 mm (without antennas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 550g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | ABS+PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | IEEE 802.3af/at PoE (End-span, not support Mid-span), DC 12V/2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 5.5 watts / 18.76 BTU (Power on without any connection) Max. 9.5 watts / 32.4 BTU (Full loading) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | Mast mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Level | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surge Protection | ±2KV (Common Mode), ±1KV (Differential Mode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Interface Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | 5GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a 2.4GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11n IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500BASE-T IEEE 802.3x flow control IEEE 802.11k, 802.11v, and 802.11r* IEEE 802.11i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Access Control | CSMA/CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Modulation | 802.11be: MIMO-OFDM/OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM / 1024QAM / 4096QAM) 802.11ax: MIMO-OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, 1024QAM) 802.11ac: MIMO-OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band Mode | 2.4GHz / 5GHz concurrent mode Frequency Range 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Channels | ETSI: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13 Channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120,124,128,132, 136, 140 (19 channels) FCC: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11 channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116,120,124,128,132, 136, 140, 149, 153, 157, 161,165 (24 channels) *5GHz channel list may vary in different countries according to their regulations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Transmit Power (dBm) | FCC: up to 22 ± 2dBm ETSI:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Sensitivity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4G EVM | 802.11b : ≤-10dB;802.11g : ≤-25dB;802.11n : ≤ -28dB;802.11ax : ≤ -35dB;802.11be : ≤-38dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5G EVM | 802.11a : ≤-25dB;802.11n : ≤-28dB;802.11ac : ≤ -32dB;802.11ax : ≤ -35dB;802.11be : ≤-38dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Static IP / Dynamic IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE / PPTP / L2TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Mode | Access Point Gateway Repeater WISP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encryption Security | WPA3 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA2 Personal (AES) WPA2 Personal (TKIP) WPA2 Personal (TKIP+AES) WPA/WPA2 Personal (AES) WPA/WPA2 Personal (TKIP) WPA/WPA2 Personal (TKIP+AES) WPA2 Enterprise (802.1X) WPA/WPA2 Enterprise (802.1X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported EAP Methods | EAP - Transport Layer Security (TLS) EAP-Tunneled TLS (TTLS) + Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) Protected EAP (PEAP) v0 + EAP-MSCHAPv2 PEAP v1 + EAP-Generic Token Card (GTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | Enable/Disable SSID broadcast Wireless max. 32 MAC address filtering User isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. SSIDs | 8 (4 per radio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clients | 256 (128 is suggested, depending on usage) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless QoS | Supports Wi-Fi Multimedia (WMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Advanced | Auto Channel Selection 5-level Transmit Power Control Max (100%), Efficient (75%), Enhanced (50%), Standard (25%) or Min (15%) Client Limit Control, Coverage Threshold Wi-Fi channel analysis chart Seamless roaming Beamforming BSS coloring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Monitoring | Device status, wireless client List PLANET Smart Discovery DHCP client table System Log supports remote syslog server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 1~4094) SSID-to-VLAN mapping to up to 4 SSIDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-healing | Supports auto reboot settings per day/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | Remote management through PLANET DDNS/ Easy DDNS Configuration backup and restore Supports UPnP* Supports IGMP Proxy Supports PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through Supports Captive Portal*, RADIUS Server/Client | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Management | Applicable controllers: NMS APC, WS APC, VR/IVR APC, ICG APC, PLANET CloudNMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment & Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Operating: -30~ 70 degrees C Storage: -40 ~ 70 degrees C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | Operating: 10 ~ 90% (non-condensing) Storage: 5 ~ 95% (non-condensing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory | CE, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks [*]: The feature will be supported through firmware/system upgrade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1.0 | WDAP-3600BE |
|
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1.0 | Initial release. |
|
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 1.0 | Initial release. |
|
| Информация для заказа | |
|---|---|
WDAP-3600BE | Wi-Fi 7 Dual Band 802.11be 3600Mbps Outdoor Wireless Access Point |
Точка беспроводного доступа (Dual Band 802.11be 3600Mbps, настенная)
Точка беспроводного доступа (Dual Band 802.11be 3600Mbps, настенная)